সব পণ্য
-
পিসিবিএ বোর্ড সভা
-
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল পিসিবি সমাবেশ
-
মেডিকেল পিসিবি সমাবেশ
-
যোগাযোগ PCB সমাবেশ
-
স্বয়ংচালিত PCB সমাবেশ
-
ড্রোন পিসিবি বোর্ড
-
এইচডিআই পিসিবি বোর্ড
-
উচ্চ স্তরের পিসিবি
-
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি
-
উচ্চ গতির পিসিবি
-
৫জি অপটিক্যাল মডিউল পিসিবি
-
সেমিকন্ডাক্টর পিসিবি
-
ঘন তামা পিসিবি
-
শিল্প নিয়ন্ত্রণ PCB
-
ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স পিসিবি
-
অনমনীয় নমনীয় পিসিবি
-
আরএফ অ্যান্টেনা পিসিবি
S1000-2M উচ্চ স্তর PCB Hdi Pcb 2 N 2 J121001F22 অভ্যন্তরীণ মডেল
উৎপত্তি স্থল | শেনঝেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Ben Qiang |
সাক্ষ্যদান | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
মডেল নম্বার | FR-4/Rogers |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
মূল্য | custom made |
প্যাকেজিং বিবরণ | এয়ার পার্ল ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন ডেলিভারি |
পরিশোধের শর্ত | ব্যাংক ট্রান্সফার/আলিপে/পেইপাল |
যোগানের ক্ষমতা | 200,000 বর্গ মিটার/বছর |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
আবেদন | / | চারিত্রিক | ধাপ কঠিন স্বর্ণের আঙুল+পিঠ ডিল+অন্ধ মাধ্যমে |
---|---|---|---|
উপাদান | S1000-2M | স্তর | 22L |
বেধ | 2.6±0.26 মিমি | ন্যূনতম গর্ত ব্যাস | যান্ত্রিক গর্ত 0.2 মিমি. আকার অনুপাত:13:1 |
ন্যূনতম প্রস্থ/স্থান | 100/100um | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | ENIG ((0.05um) + হার্ড গোল্ড আঙুল ((15u") |
অভ্যন্তরীণ মডেল | J121001F22 | ||
লক্ষণীয় করা | S1000-2M উচ্চ স্তর PCB,উচ্চ স্তর PCB J121001F22,এইচডি পিসিবি ২ এন ২ |
পণ্যের বর্ণনা
2+N+2 এর সাথে HDI
项目 | পিসিবি উৎপাদন ক্ষমতা |
---|---|
层数 | ১-৪০ স্তর |
最小 বাহ্যিক রেখা প্রস্থ/间距 | ৩/৩ মিলিয়ন |
বাহ্যিক স্তর তামা | ২৮০ মিটার (৮) |
অভ্যন্তরীণ স্তর তামা | 210um ((6?? 司) |
পিসিবি ঘনত্ব | 板厚≤1.0mm;±0.1 মিমি,+/-0.05 মিমি নিম্ন 4 স্তর প্লেট 厚度>1.0mm;±10% |
最低甲状旁腺素 | 机械孔4mil,激光3mil |
材料 | FR-4, উচ্চ Tg, PTFE, রজার্স, পলিথিন এ্যামাইড |
মানব উন্নয়ন সূচক | ২-৭ 级 |
特殊工艺 |
埋盲孔,盲槽,刚柔结合,混压,背钻,埋电阻,埋電容, 台阶,多组合阻抗; |
প্রস্তাবিত পণ্য